PL NL 03/10/2025
Nguyên liệu nhập ngày : 03/10/2025
Tiếp nhận nguyên liệu
Số lượng : 96,563 kg
Ngày sản xuất : 03/10/2025
Hồ sơ sản xuất
Bột bán thành phẩm : 33,500 kg
Pha 7,700 kg lô bột 250315102
| Mẫ lô BTP | Lọai cá | Ẩm | TVB-n | Đạm | Số bao | Số kg | Đảo cho lô |
| 1031012 | cá tạp | 8.7 | 221 | 56.30 | 40 | 2000 | 251004101 |
| 10310131 | cá tạp | 8 | 159 | 57.20 | 40 | 2000 | 251004101 |
| 10310132 | cá tạp | 7.3 | 166 | 57.20 | 41 | 2050 | 251004101 |
| 1031022 | cá tạp | 8.8 | 163 | 56.00 | 105 | 5250 | 251004101 |
| 1031023 | cá tạp | 9.1 | 169 | 59.40 | 105 | 5250 | 2510051001 |
| 10310321 | cá tạp | 8.5 | 154 | 56.70 | 80 | 4000 | 251004101 |
| 10310322 | cá tạp | 8.1 | 160 | 56.40 | 53 | 2650 | 251004101 |
| 10310331 | cá tạp | 7.6 | 164 | 59.10 | 80 | 4000 | 2510051001 |
| 10310332 | cá tạp | 8.3 | 153 | 57.00 | 60 | 3000 | 251004101 |
| 1041013 | cá tạp | 7.5 | 151 | 61.00 | 66 | 3300 | 2510051001 |
Chứng nhận nhà máy
chứng nhận đủ điều kiện sản xuất


