PL NL 19/09/2025
Nguyên liệu nhập ngày : 19/09/2025
Số lượng : 48,826 kg
Ngày sản xuất : 19/09/2025
Bột bán thành phẩm :18,300 kg
Pha 5,750 kg lô bột 250301102
| Mẫ lô BTP | Lọai cá | Ẩm | TVB-n | Đạm | Số bao | Số kg | Đảo cho lô |
| 1190913 | cá tạp | 7.9 | 117 | 58.30 | 40 | 2000 | 2509201001 |
| 11909221 | cá tạp | 8.5 | 280 | 58.80 | 40 | 2000 | 2509211001 |
| 11909222 | cá tạp | 8.2 | 210 | 57.80 | 97 | 4850 | 2509211001 |
| 11909231 | cá tạp | 7.7 | 113 | 58.70 | 80 | 4000 | 2509211001 |
| 11909232 | cá tạp | 7.6 | 118 | 60.70 | 109 | 5450 | 2509211001 |
Chứng nhận nhà máy
chứng nhận đủ điều kiện sản xuất
