Đóng

Chuyên Mục Khác

PL NL 04/09/2025

Nguyên liệu nhập ngày : 04/09/2025

Số lượng : 42,130 kg

Ngày sản xuất : 04/09/2025

Bột bán thành phẩm :18,750 kg

Pha 7,750 kg lô bột 250323101

Mẫ lô BTP Lọai cá Ẩm TVB-n Đạm Số bao Số kg Đảo cho lô
1040913 cá tạp dạt 7.2 140   64.30 40 2000 250905101
1040912 cá tạp dạt 6.9 133   63.50 40 2000 250905101
10409221 cá tạp 7 121   58.30 80 4000 250905101
10409222 cá tạp 10 148   57.80 34 1700 250905101
10409231 cá tạp 8.5 174   58.00 80 4000 250905101
10409232 cá tạp 6.2 128   59.60 101 5050 250905101

 

Chứng nhận nhà máy
chứng nhận đủ điều kiện sản xuất

Tiếp nhận hợp quy

chứng nhận hợp quy

chứng nhận môi trường

HOTLINE: 077.8073.777