Đóng

Chuyên Mục Khác

PL NL 03/09/2025

Nguyên liệu nhập ngày : 03/09/2025

Số lượng : 53,690 kg

Ngày sản xuất : 03/09/2025

Bột bán thành phẩm :19,750 kg

Pha 5,750 kg lô bột 250325101

Mẫ lô BTP Lọai cá Ẩm TVB-n Đạm Số bao Số kg Đảo cho lô
10309221 Cá tạp 8.5 160   59.10 40 2000 250904101
10309222 Cá Dạt 8.8 164   61.20 65 3250 250904101
10309231 Cá Dạt 9.1 166   61.50 40 2000 250904101
10309232 Cá Dạt 8.3 164   60.30 65 3250 250904101
1030932 Cá Dạt 8.6 129   64.80 91 4550 250904101
1030933 Cá Dạt 9 143   64.00 94 4700 250904101

Chứng nhận nhà máy
chứng nhận đủ điều kiện sản xuất

Tiếp nhận hợp quy

chứng nhận hợp quy

chứng nhận môi trường

HOTLINE: 077.8073.777