PL NL 13/08/2025
Nguyên liệu nhập ngày : 13/08/2025
Số lượng : 121,113 kg
Ngày sản xuất : 13/08/2025
Bột bán thành phẩm :46,765 kg
Pha 20,750 kg lô bột 251223M1
| Mẫ lô BTP | Lọai cá | Ẩm | TVB-n | Đạm | Số bao | Số kg | Đảo cho lô |
| 11308131 | cá tạp | 8.6 | 246 | 58.90 | 40 | 2000 | 2508141001 |
| 11308132 | cá cơm | 8.1 | 183 | 59.30 | 35 | 1750 | 2508141001 |
| 11380221 | cá tạp dạt | 6.8 | 229 | 59.60 | 40 | 2000 | 250817101 |
| 11380222 | cá tạp dạt | 8.5 | 280 | 58.50 | 90 | 4500 | 2508141001 |
| 1130823 | cá cơm | 8.7 | 231 | 58.90 | 160 | 8000 | 2508141001 |
| 11308321 | cá tạp dạt | 7 | 162 | 64.20 | 80 | 4000 | 2508141001 |
| 11308322 | cá tạp dạt | 7 | 132 | 62.90 | 61 | 3050 | 2508141001 |
| 11308331 | cá cơm | 6.8 | 162 | 62.60 | 80 | 4000 | 2508141001 |
| 11308332 | cá cơm | 8.1 | 160 | 65.00 | 72 | 3600 | 2508141001 |
| 1140812 | cá tạp dạt | 6.1 | 137 | 61.20 | 127 | 6350 | 250817101 |
| 1140813 | cá tạp dạt | 6.4 | 143 | 64.30 | 167 | 7515 | 250817101 |
Chứng nhận nhà máy
chứng nhận đủ điều kiện sản xuất
