PL NL 25/07/2025
Nguyên liệu nhập ngày : 25/07/2025
Số lượng : 51.010 kg
Ngày sản xuất : 25/07/2025
Bột bán thành phẩm :24.850 kg
Pha 12.750 kg lô bột 250311101
| Mẫu | Loại Cá | Ẩm | TVN | Protein | SL bao | SL kg | Đã làm |
| 12507131 | cá tạp | 10 | 171 | 58,00 | 40 | 2000 | 2507261001 |
| 12507132 | cá tạp | 10 | 236 | 59,00 | 40 | 2000 | 2507261001 |
| 1250722 | cá tạp | 6,5 | 198 | 61,60 | 40 | 2000 | 2507261001 |
| 12507231 | cá tạp | 6,3 | 192 | 60,60 | 90 | 4500 | 2507261001 |
| 12507232 | cá tạp | 6,2 | 190 | 62,20 | 65 | 3250 | 2507261001 |
| 12507321 | cá tạp | 6,6 | 267 | 66,30 | 45 | 2250 | 2508031001 |
| 12507322 | cá tạp | 6,7 | 175 | 64,10 | 120 | 6000 | 2507261001 |
| 1250733 | cá tạp | 6 | 265 | 63,70 | 57 | 2850 | 2507261001 |
Chứng nhận nhà máy
chứng nhận đủ điều kiện sản xuất
