Đóng

Chuyên Mục Khác

PL NL 22/07/2025

Nguyên liệu nhập ngày : 22/07/2025

Số lượng : 114.618 kg

Ngày sản xuất : 22/07/2025

Bột bán thành phẩm :43.550 kg

Pha 18.500 kg lô bột 241104101

Mẫu Loại Cá Ẩm TVN Protein SL bao SL kg Đã làm
12207121 cá dạt 9,7 348    60,20 60 3000 2507231001
12207122 cá bò 7,6 340    62,50 74 3700 2507231001
12207131 cá bò 8,9 180    60,40 80 4000 2507231001
12207132 cá bò 8,9 433    60,90 127 6350 2507241001
1220722 cá tạp 7,1 277    62,70 75 3750 2507231001
12207231 cá tạp 6 184    59,30 90 4500 2507231001
12207232 cá tạp dạt 6,6 179    63,80 60 3000 2507241001
12207321 cá dạt 6,3 166    64,70 80 4000 2507241001
12207322 cá tạp 7 124    61,30 80 4000 2507241001
12207331 cá dạt 6 164    63,80 80 4000 2507241001
12207332 cá tạp 7 156    63,00 85 4250 2507241001

Chứng nhận nhà máy
chứng nhận đủ điều kiện sản xuất

Tiếp nhận hợp quy

chứng nhận hợp quy

chứng nhận môi trường

HOTLINE: 077.8073.777