PL NL 14/07/2025
Nguyên liệu nhập ngày : 14/07/2025
Số lượng : 97.103 kg
Ngày sản xuất : 14/07/2025
Bột bán thành phẩm :33.950 kg
Pha 5.500 kg lô bột 250314102
| Mẫu | Loại Cá | Ẩm | TVN | Protein | SL bao | SL kg | Đã làm |
| 11407131 | cá tạp | 9 | 266 | 57,30 | 40 | 2000 | 2507161001 |
| 11407132 | cá tạp | 10 | 286 | 56,30 | 75 | 3750 | 250717101 |
| 11407221 | cá tạp | 8,5 | 189 | 60,00 | 40 | 2000 | 2507161001 |
| 11407222 | cá tạp | 9,1 | 163 | 59,10 | 60 | 3000 | 2507161001 |
| 1140723 | cá tạp | 7,8 | 199 | 57,10 | 120 | 6000 | 2507161001 |
| 1140732 | cá tạp dạt | 8,2 | 141 | 59,70 | 80 | 4000 | 2507161001 |
| 11407331 | cá dạt ( hố ) | 6,9 | 214 | 69,40 | 80 | 4000 | 2507151001 |
| 11407332 | cá dạt ( hố ) | 6,7 | 237 | 69,70 | 72 | 3600 | 2507161001 |
Chứng nhận nhà máy
chứng nhận đủ điều kiện sản xuất
