Đóng

Chuyên Mục Khác

PL NL 11/07/2025

Nguyên liệu nhập ngày : 11/07/2025

Số lượng : 53.300 kg

Ngày sản xuất : 11/07/2025

Bột bán thành phẩm :23.700 kg

Pha 11.750 kg lô bột 250314102

Mẫu Loại Cá Ẩm TVN Protein SL bao SL kg Đã làm
11107131 cá tạp 7,5 224    61,00 30 1500 250712101
11107132 cá tạp 8 223    56,60 45 2250 250717101
1110712 cá tạp 7,5 295    58,80 90 4500 250712101
1110722 cá tạp 7,7 184    54,70 40 2000 250717101
11107231 cá tạp 8,7 189    59,10 90 4500 2507121001
11107232 cá tạp 7,5 297    57,70 40 2000 250713102
1110732 cá tạp 6,8 232    58,90 110 5500 250713102
1110733 cá tạp 6,4 158    57,20 104 5200 250713102

Chứng nhận nhà máy
chứng nhận đủ điều kiện sản xuất

Tiếp nhận hợp quy

chứng nhận hợp quy

chứng nhận môi trường

HOTLINE: 077.8073.777