PL NL 10/07/2025
Nguyên liệu nhập ngày : 10/07/2025
Số lượng : 48.025 kg
Ngày sản xuất : 10/07/2025
Bột bán thành phẩm :25.650 kg
Pha 15.500 kg lô bột 250320101
| Mẫu | Loại Cá | Ẩm | TVN | Protein | SL bao | SL kg | Đã làm |
| 11007131 | cá tạp | 7,1 | 160 | 59,00 | 40 | 2000 | 250712101 |
| 11007132 | cá tạp | 6,8 | 155 | 58,70 | 45 | 2250 | 250712101 |
| 11007231 | cá tạp | 7,4 | 219 | 59,10 | 150 | 7500 | 250712101 |
| 11007232 | cá tạp | 5 | 214 | 60,60 | 33 | 1650 | 250712101 |
| 11001321 | cá tạp | 6,8 | 287 | 58,80 | 40 | 2000 | 250712101 |
| 11001322 | cá tạp | 9,8 | 312 | 55,40 | 40 | 2000 | 250717101 |
| 1100133 | cá tạp | 7,3 | 216 | 54,70 | 90 | 4500 | 250717101 |
Chứng nhận nhà máy
chứng nhận đủ điều kiện sản xuất
