LS NL 29/05/2025
Nguyên liệu nhập ngày :29/05/2025
Số Lượng :75.730 kg
Ngày Sản Xuất : 29/05/2025
Bột Bán Thành Phẩm : 23.550 kg
Pha 6.000 kg lô bột 250417201
| Mẫu | Loại Cá | Độ ẩm | TVN | Protein | Số lượng | Số lượng | Đã làm |
| 22905121 | cá tạp | 9,8 | 426 | 51,80 | 40 | 2000 | 2505302001 |
| 22905122 | cá tạp | 9,2 | 197 | 52,70 | 60 | 3000 | 2505302001 |
| 22905211 | cá tạp | 8,1 | 166 | 54,10 | 30 | 1500 | 2505312002 |
| 22905212 | cá dạt | 6,8 | 208 | 62,50 | 33 | 1650 | 2505312001 |
| 2290522 | cá tạp | 8,2 | 177 | 55,30 | 173 | 8650 | 2505302001 |
| 2290531 | cá dạt | 6,7 | 140 | 64,80 | 135 | 6750 | 2505312001 |
Chứng nhận nhà máy
Cở sở đủ điều kiện sản xuất
