LS NL 11/04/2025
Nguyên liệu nhập ngày : 11/04/2025
Số lượng : 70,002 kg
Ngày sản xuất : 11/04/2025
Bột bán thành phẩm : 24,750 kg
Pha 6,500 kg lô
| Mẫu | Loại Cá | Độ ẩm | TVN | Protein | Số lượng | Số lượng | Dã làm |
| 21104221 | cá tạp | 7.8 | 138 | 56.90 | 40 | 2000 | 250413201 |
| 21104222 | cá tạp | 8.1 | 125 | 59.90 | 90 | 4500 | 250412201 |
| 21104311 | cá tạp | 8.3 | 131 | 56.40 | 40 | 2000 | 250413201 |
| 21104312 | cá tạp | 7.8 | 94 | 58.30 | 50 | 2500 | 250412201 |
| 2110432 | cá tạp | 8.3 | 102 | 56.80 | 160 | 8000 | 250413201 |
| 2120411 | cá tạp | 7.7 | 92 | 55.10 | 50 | 2500 | 250413201 |
| 2120412 | cá tạp | 8 | 111 | 56.10 | 65 | 3250 | 250413201 |
Chứng nhận nhà máy
Cở sở đủ điều kiện sản xuất
