LS NL 17/03/2025
Nguyên liệu nhập ngày : 16/03/2025
Số lượng : 2,630 kg
Ngày sản xuất : 16/03/2025
Bột bán thành phẩm : 800 kg
Nguyên liệu nhập ngày : 17/03/2025
Số lượng : 57,030 kg
Ngày sản xuất : 17/03/2025
Bột bán thành phẩm : 25,100 kg
Pha 6,500 kg lô 211123M2 ,
Pha 4,000 kg lô 080524M1
| 2170321 | cá tạp | 9.6 | 170 | 60.30 | 40 | 2000 | 250326202 | |||
| 2170322 | cá tạp | 6.5 | 106 | 51.10 | 40 | 2000 | 250319202 | |||
| 21703311 | cá tạp | 9.7 | 155 | 53.30 | 97 | 4850 | 250319202 | |||
| 21703312 | cá tạp | 6.6 | 133 | 56.30 | 65 | 3250 | 250319202 | |||
| 2170332 | cá tạp | 8 | 114 | 54.30 | 192 | 9600 | 250319202 | |||
| 21803121 | cá tạp | 6.5 | 120 | 53.80 | 68 | 3400 | 250319202 |
Chứng nhận nhà máy
Cở sở đủ điều kiện sản xuất
