PL NL 20/11/2024
Nguyên liệu nhập ngày : 20/11/2024
Số lượng : 87,337 kg
Ngày sản xuất : 20/11/2024
Bột bán thành phẩm :24,200 kg
Pha : 1,500 kg lô 240922102
| 12011121 | cá tạp | 9,3 | 137 | 61,20 | 40 | 2000 | 2411211001/34 | |||
| 12011122 | bò tạp | 7,5 | 167 | 65,10 | 50 | 2500 | 2411211001/34 | |||
| 12011131 | cá tạp | 6,8 | 154 | 63,10 | 40 | 2000 | 2411221001/35 | |||
| 12011132 | cá tạp | 6,9 | 153 | 60,70 | 40 | 2000 | 2411221001/35 | |||
| 1201122 | bò tạp | 7,9 | 106 | 62,00 | 110 | 5500 | 2411211001/34 | |||
| 12011231 | bò tạp | 7,8 | 92 | 60,70 | 80 | 3600 | 2411221001/35 | |||
| 12011232 | bò tạp | 7,6 | 91 | 59,40 | 60 | 2700 | 2411221001/35 | |||
| 12011321 | bò tạp | 8,2 | 89 | 60,10 | 48 | 2400 | 2411221001/35 | |||
| 12011331 | bò tạp | 8,1 | 82 | 57,00 | 60 | 3000 | 241123102 |
