PL NL 10/11/2024
Nguyên liệu nhập ngày : 10/11/2024
Số lượng : 95,950 kg
Ngày sản xuất : 10/11/2024
Bột bán thành phẩm : 25,275 kg
Pha : kg lô
| 11011121 | bò tạp | 9,2 | 123 | 61,10 | 100 | 5000 | 241112101 | |||
| 11011131 | bò tạp | 8,6 | 183 | 61,80 | 80 | 3600 | 241112101 | |||
| 11011132 | bò tạp | 8,6 | 113 | 61,60 | 40 | 1800 | 241112101 | |||
| 1101122 | bò tạp | 8 | 104 | 59,70 | 110 | 4950 | 241112101 | |||
| 1101123 | bò tạp | 8,6 | 76 | 59,90 | 130 | 5200 | 241112101 | |||
| 1101132 | bò tạp | 8,9 | 112 | 55,90 | 100 | 5000 | 241123101 | |||
| 1101133 | bò tạp | 7,2 | 93 | 56,80 | 120 | 5400 | 241123101 |
