PL NL 06/11/2024
Nguyên liệu nhập ngày : 06/11/2024
Số lượng : 78,184 kg
Ngày sản xuất : 06/11/2024
Bột bán thành phẩm : 25,575 kg
Pha : kg lô
| 10611122 | cá tạp | 8,3 | 231 | 56,40 | 45 | 2250 | 241108101 | ||
| 10611132 | cá tạp | 7,5 | 194 | 58,70 | 75 | 3750 | 241108101 | ||
| 10611221 | cá tạp | 7,6 | 192 | 58,80 | 80 | 4000 | 241108101 | ||
| 10611222 | cá tạp | 8 | 189 | 59,50 | 40 | 2000 | 241108101 | ||
| 10611231 | cá tạp | 7,9 | 139 | 61,20 | 80 | 3600 | 241108101 | ||
| 10611232 | cá tạp | 9,1 | 176 | 58,00 | 55 | 2475 | 241108101 | ||
| 1061132 | cá tạp | 8,3 | 161 | 60,90 | 80 | 4000 | 241108101 | ||
| 1061133 | cá tạp | 6,5 | 115 | 61,40 | 70 | 3500 | 241108101 |
