PL NL 09/10/2024
Nguyên liệu nhập ngày : 09/10/2024
Số lượng : 91,232 kg
Ngày sản xuất : 09/10/2024
Bột bán thành phẩm : 24,150 kg
Pha : 0 kg lô 240822101
| 1091012 | cá tạp | 9,3 | 126 | 55,70 | 40 | 2000 | 241010101 | |||
| 1091022 | cá tạp | 6,7 | 136 | 54,30 | 80 | 4000 | 241010101 | |||
| 10910231 | cá tạp | 8,4 | 155 | 64,40 | 40 | 2000 | 241010101 | |||
| 10910232 | cá tạp | 6,5 | 123 | 59,70 | 80 | 4000 | 241010101 | |||
| 10910233 | cá tạp | 7,4 | 98 | 57,20 | 55 | 2750 | 241010101 | |||
| 10910321 | cá tạp | 8,1 | 109 | 55,70 | 104 | 5200 | 241010101 | |||
| 10910331 | cá tạp | 7,8 | 101 | 57,70 | 84 | 4200 | 241010101 |
