PL NL 06/10/2024
Nguyên liệu nhập ngày : 06/10/2024
Số lượng : 86,730 kg
Ngày sản xuất : 06/10/2024
Bột bán thành phẩm : 23,850 kg
Pha : 0 kg lô 240822101
| 10610121 | cá tạp | 8,8 | 193 | 58,80 | 40 | 2000 | 241008102 | |||
| 10610131 | cá tạp | 9,7 | 252 | 58,60 | 40 | 2000 | 241008102 | |||
| 10610221 | cá tạp | 6,2 | 154 | 60,00 | 80 | 4000 | 241008102 | |||
| 10610222 | cá tạp | 6,4 | 150 | 60,70 | 40 | 2000 | 241008102 | |||
| 10610231 | cá tạp | 6,3 | 178 | 58,90 | 90 | 4500 | 241008102 | |||
| 10610232 | cá tạp | 6,7 | 159 | 60,80 | 60 | 2700 | 241008102 | |||
| 10610321 | cá tạp | 7,1 | 160 | 62,20 | 40 | 2000 | 241008102 | |||
| 10610331 | cá tạp | 6,4 | 178 | 64,90 | 93 | 4650 | 241008102 |
