PL NL 04/10/2024
Nguyên liệu nhập ngày : 04/10/2024
Số lượng : 119,695 kg
Ngày sản xuất : 04/10/2024
Bột bán thành phẩm : 31,150 kg
Pha : 4,500 kg lô 240822101
| 10410131 | bò dạt | 8,5 | 228 | 65,50 | 40 | 2000 | 241007101 | |||
| 10410121 | bò tạp | 8,5 | 232 | 65,50 | 40 | 2000 | 241007101 | |||
| 10410221 | cá tạp | 8,3 | 191 | 60,40 | 70 | 3500 | 241007101 | |||
| 10410222 | cá tạp | 7,4 | 175 | 59,70 | 45 | 2250 | 241007101 | |||
| 10410231 | cá tạp | 8,4 | 197 | 62,40 | 80 | 4000 | 241007101 | |||
| 10410232 | cá tạp | 8 | 187 | 58,90 | 60 | 3000 | 241007101 | |||
| 10410233 | cá tạp | 9,5 | 176 | 57,80 | 50 | 2500 | 241007101 | |||
| 1041032 | cá tạp | 8,9 | 140 | 59,00 | 104 | 5200 | 241007101 | |||
| 10410331 | cá tạp | 7,4 | 133 | 61,30 | 80 | 4000 | 241008101 | |||
| 10410332 | cá tạp | 7,8 | 164 | 62,20 | 54 | 2700 | 241008101 | |||
| 10510131 | cá tạp | 8,2 | 155 | 57,20 | 90 | 4500 | 241008101 | |||
| 10510231 | cá tạp | 8,7 | 234 | 58,50 | 50 | 2500 | 241008101 |
