Đóng

Chuyên Mục Khác

PL NL 14/09/2024

Nguyên liệu nhập ngày : 14/09/2024

Số lượng : 68,900 kg

Ngày sản xuất : 14/09/2024

Bột bán thành phẩm : 18,400 kg

11409221 bò tạp 9,9 228     65,30 40 2000 240915102
11409222 bò tạp 7,9 178     66,00 42 2100 240915102
11409231 cơm dạt 8,1 217     67,80 40 2000 240915102
11409232 bò dạt 6,8 170     61,50 52 2600 240915102
11409233 bò tạp 8,2 124     65,60 62 2790 240915102
1140932 bò tạp 9,5 171     65,00 60 3000 240915102
1140933 bò tạp 10 86     58,60 80 4000 240915102
HOTLINE: 077.8073.777