PL NL 01/09/2024
Nguyên liệu nhập ngày : 01/09/2024
Số lượng : 140,538 kg
Ngày sản xuất : 01/09/2024
Bột bán thành phẩm: 35,450 kg
| 10109131 | cá tạp | 8,3 | 104 | 54,90 | 80 | 4000 | 240902101 | |||
| 10109131 | cá tạp | 8,6 | 104 | 58,40 | 75 | 3750 | 240902102 | |||
| 10109221 | cá tạp | 6,6 | 82 | 52,30 | 80 | 4000 | 240902101 | |||
| 10109222 | cá tạp | 6,4 | 78 | 54,70 | 34 | 1700 | 240902101 | |||
| 10109231 | cá tạp | 10 | 189 | 58,40 | 50 | 2500 | 240902102 | |||
| 10109231 | cá bò | 9,8 | 144 | 61,70 | 100 | 5000 | 240902102 | |||
| 1010932 | cá tạp | 7,4 | 94 | 54,70 | 135 | 6750 | 240902101 | |||
| 10109331 | cá bò | 6,7 | 100 | 59,60 | 40 | 2000 | 240902102 | |||
| 10109331 | cá tạp | 7,8 | 106 | 57,70 | 115 | 5750 | 240902102 |
