LS NL 29/05/2024
Nguyên liệu nhập ngày : 29/05/2024
Số lượng : 103,272 kg
Ngày sản xuất : 29/05/2024
Bột bán thành phẩm : 27,050 kg
| Mẫu | Loại Cá | Độ | TVN | Protein | Số lượng | Số lượng | Đã làm |
| k1m2 | cá tạp | 8 | 114 | 48,90 | 40 | 2000 | 300524M3 |
| k2m1.1 | cá tạp | 7,6 | 203 | 61,40 | 40 | 2000 | 300524M3 |
| k2m1.2 | bò tạp | 8 | 72 | 57,70 | 112 | 5600 | 300524M3 |
| k2m2.1 | cá tạp | 7,6 | 167 | 63,00 | 76 | 3800 | 300524M1 |
| k2m2.2 | cá dạt | 6,5 | 133 | 66,40 | 97 | 4850 | 300524M2 |
| k3m1 | cá tạp | 8 | 142 | 63,10 | 81 | 4050 | 300524M1 |
| k3m2 | cá tạp | 7,4 | 150 | 63,60 | 95 | 4750 | 300524M1 |
